- extractor.py: Text-Extraktion für MD/TXT/PDF/DOCX/Bilder inkl. OCR (Tesseract) - normalizer.py: KI-Normalisierung via Claude Haiku (Typ-Erkennung) + Sonnet (Transformation) - ingest.py: Vollpipeline v2 mit watch, delete, dry-run, quality-min Flags - ingest_anythingllm.py: Einfaches Script v1 (nur MD/TXT/PDF, kein OCR) - README.md: Alle drei Tools dokumentiert
2.5 KiB
2.5 KiB
Technologie-Bewertung / Skill-Matrix
Legende
- Erfahrungslevel: Grundlagen | Solide | Fortgeschritten | Experte
- Letzte Nutzung: Aktuell | < 1 Jahr | 1–3 Jahre | > 3 Jahre
- Kontext: Beruflich (B), Privat (P), Weiterbildung (W)
Programmiersprachen
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. TypeScript] | [Fortgeschritten] | [5] | [Aktuell] | [B, P] | [z.B. "Hauptsprache seit 2021"] |
| [z.B. Python] | [Solide] | [3] | [Aktuell] | [B, P] | [z.B. "RAG, Scripting, APIs"] |
| [z.B. Java] | [Fortgeschritten] | [8] | [< 1 Jahr] | [B] | [z.B. "Spring Boot Projekte"] |
Frontend
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. React] | [Fortgeschritten] | [4] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. HTML/CSS] | [Experte] | [12] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. Tailwind CSS] | [Solide] | [2] | [Aktuell] | [P] |
Backend / Frameworks
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. Node.js/Express] | [Fortgeschritten] | [5] | [Aktuell] | [B] | |
| [z.B. Spring Boot] | [Fortgeschritten] | [6] | [< 1 Jahr] | [B] | |
| [z.B. FastAPI] | [Solide] | [1] | [Aktuell] | [P] |
Datenbanken
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. PostgreSQL] | [Fortgeschritten] | [6] | [Aktuell] | [B, P] | [inkl. pgvector] |
| [z.B. MongoDB] | [Solide] | [3] | [1–3 Jahre] | [B] | |
| [z.B. Redis] | [Grundlagen] | [1] | [< 1 Jahr] | [B] |
DevOps / Infrastruktur
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. Docker] | [Fortgeschritten] | [4] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. Linux/Bash] | [Fortgeschritten] | [10] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. GitHub Actions] | [Solide] | [2] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. AWS] | [Grundlagen] | [1] | [1–3 Jahre] | [W] |
KI / Machine Learning
| Technologie | Level | Jahre | Letzte Nutzung | Kontext | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| [z.B. OpenAI API] | [Solide] | [2] | [Aktuell] | [B, P] | |
| [z.B. RAG / Embeddings] | [Solide] | [1] | [Aktuell] | [P] | [apply4jobs.de] |
| [z.B. LangChain] | [Grundlagen] | [< 1] | [Aktuell] | [W] |
Methoden & Practices
| Thema | Level | Anmerkung |
|---|---|---|
| [z.B. Agile/Scrum] | [Fortgeschritten] | [z.B. "6 Jahre in Scrum-Teams"] |
| [z.B. Git/Git-Flow] | [Experte] | |
| [z.B. Code Review] | [Fortgeschritten] | |
| [z.B. TDD] | [Solide] |