diff --git a/placedOrderBot.ipynb b/placedOrderBot.ipynb
index a6cd455..969fbf1 100644
--- a/placedOrderBot.ipynb
+++ b/placedOrderBot.ipynb
@@ -16,7 +16,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 172,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -35,9 +35,20 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 173,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "True"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 173,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"# login to your Trading Account - sign up in the description\n",
"mt.initialize()\n",
@@ -58,7 +69,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 174,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -81,7 +92,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 665,
+ "execution_count": 267,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -118,28 +129,6 @@
"
\n",
" \n",
" | 0 | \n",
- " 2025-01-29 | \n",
- " 2763.28 | \n",
- " 2766.15 | \n",
- " 2744.83 | \n",
- " 2759.46 | \n",
- " 163594 | \n",
- " 18 | \n",
- " 0 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " 2025-01-30 | \n",
- " 2759.43 | \n",
- " 2798.40 | \n",
- " 2758.21 | \n",
- " 2793.09 | \n",
- " 162479 | \n",
- " 18 | \n",
- " 0 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
" 2025-01-31 | \n",
" 2796.26 | \n",
" 2817.07 | \n",
@@ -150,7 +139,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 3 | \n",
+ " 1 | \n",
" 2025-02-03 | \n",
" 2800.67 | \n",
" 2830.72 | \n",
@@ -161,7 +150,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 4 | \n",
+ " 2 | \n",
" 2025-02-04 | \n",
" 2814.23 | \n",
" 2845.34 | \n",
@@ -172,7 +161,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 5 | \n",
+ " 3 | \n",
" 2025-02-05 | \n",
" 2842.57 | \n",
" 2882.22 | \n",
@@ -183,7 +172,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 6 | \n",
+ " 4 | \n",
" 2025-02-06 | \n",
" 2865.36 | \n",
" 2873.34 | \n",
@@ -194,7 +183,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 7 | \n",
+ " 5 | \n",
" 2025-02-07 | \n",
" 2855.96 | \n",
" 2886.76 | \n",
@@ -205,7 +194,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 8 | \n",
+ " 6 | \n",
" 2025-02-10 | \n",
" 2858.80 | \n",
" 2911.71 | \n",
@@ -216,7 +205,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 9 | \n",
+ " 7 | \n",
" 2025-02-11 | \n",
" 2907.84 | \n",
" 2942.67 | \n",
@@ -227,7 +216,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 10 | \n",
+ " 8 | \n",
" 2025-02-12 | \n",
" 2898.02 | \n",
" 2909.09 | \n",
@@ -238,7 +227,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 11 | \n",
+ " 9 | \n",
" 2025-02-13 | \n",
" 2904.02 | \n",
" 2929.41 | \n",
@@ -249,7 +238,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 12 | \n",
+ " 10 | \n",
" 2025-02-14 | \n",
" 2927.85 | \n",
" 2939.99 | \n",
@@ -260,7 +249,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 13 | \n",
+ " 11 | \n",
" 2025-02-17 | \n",
" 2884.84 | \n",
" 2906.38 | \n",
@@ -271,7 +260,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 14 | \n",
+ " 12 | \n",
" 2025-02-18 | \n",
" 2898.40 | \n",
" 2936.88 | \n",
@@ -282,7 +271,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 15 | \n",
+ " 13 | \n",
" 2025-02-19 | \n",
" 2935.71 | \n",
" 2946.87 | \n",
@@ -293,7 +282,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 16 | \n",
+ " 14 | \n",
" 2025-02-20 | \n",
" 2933.47 | \n",
" 2954.83 | \n",
@@ -304,7 +293,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 17 | \n",
+ " 15 | \n",
" 2025-02-21 | \n",
" 2938.70 | \n",
" 2949.74 | \n",
@@ -315,7 +304,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 18 | \n",
+ " 16 | \n",
" 2025-02-24 | \n",
" 2935.19 | \n",
" 2956.22 | \n",
@@ -326,7 +315,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 19 | \n",
+ " 17 | \n",
" 2025-02-25 | \n",
" 2952.42 | \n",
" 2953.75 | \n",
@@ -337,7 +326,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 20 | \n",
+ " 18 | \n",
" 2025-02-26 | \n",
" 2915.06 | \n",
" 2930.16 | \n",
@@ -348,7 +337,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 21 | \n",
+ " 19 | \n",
" 2025-02-27 | \n",
" 2916.73 | \n",
" 2920.82 | \n",
@@ -359,7 +348,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 22 | \n",
+ " 20 | \n",
" 2025-02-28 | \n",
" 2877.31 | \n",
" 2885.07 | \n",
@@ -370,7 +359,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 23 | \n",
+ " 21 | \n",
" 2025-03-03 | \n",
" 2856.18 | \n",
" 2895.21 | \n",
@@ -381,7 +370,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 24 | \n",
+ " 22 | \n",
" 2025-03-04 | \n",
" 2892.77 | \n",
" 2927.81 | \n",
@@ -392,7 +381,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 25 | \n",
+ " 23 | \n",
" 2025-03-05 | \n",
" 2917.84 | \n",
" 2929.88 | \n",
@@ -403,7 +392,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 26 | \n",
+ " 24 | \n",
" 2025-03-06 | \n",
" 2919.52 | \n",
" 2926.51 | \n",
@@ -414,7 +403,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 27 | \n",
+ " 25 | \n",
" 2025-03-07 | \n",
" 2911.39 | \n",
" 2930.42 | \n",
@@ -425,7 +414,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 28 | \n",
+ " 26 | \n",
" 2025-03-10 | \n",
" 2911.25 | \n",
" 2918.22 | \n",
@@ -436,7 +425,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 29 | \n",
+ " 27 | \n",
" 2025-03-11 | \n",
" 2888.82 | \n",
" 2922.13 | \n",
@@ -447,7 +436,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 30 | \n",
+ " 28 | \n",
" 2025-03-12 | \n",
" 2915.66 | \n",
" 2940.48 | \n",
@@ -458,7 +447,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 31 | \n",
+ " 29 | \n",
" 2025-03-13 | \n",
" 2934.10 | \n",
" 2989.05 | \n",
@@ -469,7 +458,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 32 | \n",
+ " 30 | \n",
" 2025-03-14 | \n",
" 2989.31 | \n",
" 3004.93 | \n",
@@ -480,7 +469,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 33 | \n",
+ " 31 | \n",
" 2025-03-17 | \n",
" 2984.83 | \n",
" 3001.86 | \n",
@@ -491,7 +480,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 34 | \n",
+ " 32 | \n",
" 2025-03-18 | \n",
" 3001.16 | \n",
" 3038.25 | \n",
@@ -502,7 +491,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 35 | \n",
+ " 33 | \n",
" 2025-03-19 | \n",
" 3033.89 | \n",
" 3051.96 | \n",
@@ -513,7 +502,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 36 | \n",
+ " 34 | \n",
" 2025-03-20 | \n",
" 3047.96 | \n",
" 3057.46 | \n",
@@ -524,7 +513,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 37 | \n",
+ " 35 | \n",
" 2025-03-21 | \n",
" 3044.55 | \n",
" 3047.43 | \n",
@@ -535,7 +524,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 38 | \n",
+ " 36 | \n",
" 2025-03-24 | \n",
" 3021.99 | \n",
" 3033.33 | \n",
@@ -546,7 +535,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 39 | \n",
+ " 37 | \n",
" 2025-03-25 | \n",
" 3011.62 | \n",
" 3035.94 | \n",
@@ -557,7 +546,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 40 | \n",
+ " 38 | \n",
" 2025-03-26 | \n",
" 3019.39 | \n",
" 3032.03 | \n",
@@ -568,7 +557,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 41 | \n",
+ " 39 | \n",
" 2025-03-27 | \n",
" 3019.37 | \n",
" 3059.67 | \n",
@@ -579,7 +568,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 42 | \n",
+ " 40 | \n",
" 2025-03-28 | \n",
" 3056.57 | \n",
" 3086.76 | \n",
@@ -590,7 +579,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 43 | \n",
+ " 41 | \n",
" 2025-03-31 | \n",
" 3086.34 | \n",
" 3127.96 | \n",
@@ -601,7 +590,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 44 | \n",
+ " 42 | \n",
" 2025-04-01 | \n",
" 3122.98 | \n",
" 3148.96 | \n",
@@ -612,7 +601,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 45 | \n",
+ " 43 | \n",
" 2025-04-02 | \n",
" 3113.80 | \n",
" 3143.32 | \n",
@@ -623,7 +612,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 46 | \n",
+ " 44 | \n",
" 2025-04-03 | \n",
" 3142.25 | \n",
" 3167.64 | \n",
@@ -634,7 +623,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 47 | \n",
+ " 45 | \n",
" 2025-04-04 | \n",
" 3114.54 | \n",
" 3136.61 | \n",
@@ -645,7 +634,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 48 | \n",
+ " 46 | \n",
" 2025-04-07 | \n",
" 3008.62 | \n",
" 3055.38 | \n",
@@ -656,7 +645,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 49 | \n",
+ " 47 | \n",
" 2025-04-08 | \n",
" 2983.16 | \n",
" 3022.64 | \n",
@@ -667,7 +656,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 50 | \n",
+ " 48 | \n",
" 2025-04-09 | \n",
" 2983.48 | \n",
" 3099.46 | \n",
@@ -678,7 +667,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 51 | \n",
+ " 49 | \n",
" 2025-04-10 | \n",
" 3083.53 | \n",
" 3176.29 | \n",
@@ -689,7 +678,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 52 | \n",
+ " 50 | \n",
" 2025-04-11 | \n",
" 3175.72 | \n",
" 3245.34 | \n",
@@ -700,7 +689,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 53 | \n",
+ " 51 | \n",
" 2025-04-14 | \n",
" 3226.90 | \n",
" 3245.72 | \n",
@@ -711,7 +700,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 54 | \n",
+ " 52 | \n",
" 2025-04-15 | \n",
" 3211.18 | \n",
" 3233.55 | \n",
@@ -722,7 +711,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 55 | \n",
+ " 53 | \n",
" 2025-04-16 | \n",
" 3231.04 | \n",
" 3342.39 | \n",
@@ -733,7 +722,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 56 | \n",
+ " 54 | \n",
" 2025-04-17 | \n",
" 3343.13 | \n",
" 3357.71 | \n",
@@ -744,7 +733,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 57 | \n",
+ " 55 | \n",
" 2025-04-21 | \n",
" 3332.68 | \n",
" 3430.48 | \n",
@@ -755,7 +744,7 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 58 | \n",
+ " 56 | \n",
" 2025-04-22 | \n",
" 3424.07 | \n",
" 3500.04 | \n",
@@ -766,13 +755,35 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 59 | \n",
+ " 57 | \n",
" 2025-04-23 | \n",
" 3353.28 | \n",
" 3386.63 | \n",
" 3260.21 | \n",
- " 3284.89 | \n",
- " 184866 | \n",
+ " 3288.34 | \n",
+ " 193560 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 58 | \n",
+ " 2025-04-24 | \n",
+ " 3288.51 | \n",
+ " 3367.41 | \n",
+ " 3288.45 | \n",
+ " 3349.38 | \n",
+ " 160771 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 59 | \n",
+ " 2025-04-25 | \n",
+ " 3350.42 | \n",
+ " 3370.71 | \n",
+ " 3265.04 | \n",
+ " 3318.69 | \n",
+ " 240555 | \n",
" 18 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
@@ -782,66 +793,66 @@
],
"text/plain": [
" time open high low close tick_volume spread \\\n",
- "0 2025-01-29 2763.28 2766.15 2744.83 2759.46 163594 18 \n",
- "1 2025-01-30 2759.43 2798.40 2758.21 2793.09 162479 18 \n",
- "2 2025-01-31 2796.26 2817.07 2791.03 2799.25 176088 18 \n",
- "3 2025-02-03 2800.67 2830.72 2772.09 2814.76 222780 18 \n",
- "4 2025-02-04 2814.23 2845.34 2807.33 2842.09 190207 18 \n",
- "5 2025-02-05 2842.57 2882.22 2839.76 2867.22 144079 18 \n",
- "6 2025-02-06 2865.36 2873.34 2834.23 2855.99 136634 18 \n",
- "7 2025-02-07 2855.96 2886.76 2852.55 2861.36 174549 18 \n",
- "8 2025-02-10 2858.80 2911.71 2854.73 2907.97 174533 18 \n",
- "9 2025-02-11 2907.84 2942.67 2881.61 2897.68 221876 18 \n",
- "10 2025-02-12 2898.02 2909.09 2864.20 2904.11 185547 18 \n",
- "11 2025-02-13 2904.02 2929.41 2900.54 2928.40 152063 18 \n",
- "12 2025-02-14 2927.85 2939.99 2876.94 2882.55 180610 18 \n",
- "13 2025-02-17 2884.84 2906.38 2878.83 2897.46 129712 18 \n",
- "14 2025-02-18 2898.40 2936.88 2891.99 2935.23 139030 18 \n",
- "15 2025-02-19 2935.71 2946.87 2918.54 2932.76 160944 18 \n",
- "16 2025-02-20 2933.47 2954.83 2924.08 2938.61 155405 18 \n",
- "17 2025-02-21 2938.70 2949.74 2916.75 2935.95 159274 18 \n",
- "18 2025-02-24 2935.19 2956.22 2921.30 2952.46 171870 18 \n",
- "19 2025-02-25 2952.42 2953.75 2888.18 2914.93 198402 18 \n",
- "20 2025-02-26 2915.06 2930.16 2890.77 2916.36 158179 18 \n",
- "21 2025-02-27 2916.73 2920.82 2867.77 2877.15 207221 18 \n",
- "22 2025-02-28 2877.31 2885.07 2832.62 2859.03 224045 18 \n",
- "23 2025-03-03 2856.18 2895.21 2855.57 2893.66 205740 18 \n",
- "24 2025-03-04 2892.77 2927.81 2881.92 2917.65 214258 18 \n",
- "25 2025-03-05 2917.84 2929.88 2894.34 2919.11 231043 18 \n",
- "26 2025-03-06 2919.52 2926.51 2891.20 2911.01 219058 18 \n",
- "27 2025-03-07 2911.39 2930.42 2896.78 2912.06 225312 18 \n",
- "28 2025-03-10 2911.25 2918.22 2880.22 2889.02 220535 18 \n",
- "29 2025-03-11 2888.82 2922.13 2880.30 2916.08 175258 18 \n",
- "30 2025-03-12 2915.66 2940.48 2906.11 2933.24 170540 18 \n",
- "31 2025-03-13 2934.10 2989.05 2932.89 2989.01 177969 18 \n",
- "32 2025-03-14 2989.31 3004.93 2978.46 2986.39 197059 18 \n",
- "33 2025-03-17 2984.83 3001.86 2982.13 3001.42 155946 18 \n",
- "34 2025-03-18 3001.16 3038.25 2999.39 3034.08 179165 18 \n",
- "35 2025-03-19 3033.89 3051.96 3022.79 3047.26 174636 18 \n",
- "36 2025-03-20 3047.96 3057.46 3025.69 3044.64 200333 18 \n",
- "37 2025-03-21 3044.55 3047.43 2999.46 3023.15 185542 18 \n",
- "38 2025-03-24 3021.99 3033.33 3002.46 3011.81 193224 18 \n",
- "39 2025-03-25 3011.62 3035.94 3007.55 3020.34 153347 18 \n",
- "40 2025-03-26 3019.39 3032.03 3012.34 3018.96 162718 18 \n",
- "41 2025-03-27 3019.37 3059.67 3017.60 3056.73 196828 18 \n",
- "42 2025-03-28 3056.57 3086.76 3054.19 3084.56 187584 18 \n",
- "43 2025-03-31 3086.34 3127.96 3076.77 3124.07 209942 18 \n",
- "44 2025-04-01 3122.98 3148.96 3100.79 3114.26 206537 18 \n",
- "45 2025-04-02 3113.80 3143.32 3105.20 3133.56 188846 18 \n",
- "46 2025-04-03 3142.25 3167.64 3054.21 3113.32 313074 0 \n",
- "47 2025-04-04 3114.54 3136.61 3015.79 3038.42 252778 18 \n",
- "48 2025-04-07 3008.62 3055.38 2956.52 2982.60 212668 0 \n",
- "49 2025-04-08 2983.16 3022.64 2974.72 2982.34 185173 18 \n",
- "50 2025-04-09 2983.48 3099.46 2969.98 3082.91 253727 18 \n",
- "51 2025-04-10 3083.53 3176.29 3071.39 3175.77 184496 18 \n",
- "52 2025-04-11 3175.72 3245.34 3175.71 3237.59 187568 18 \n",
- "53 2025-04-14 3226.90 3245.72 3193.72 3210.36 157467 18 \n",
- "54 2025-04-15 3211.18 3233.55 3210.02 3229.79 115741 18 \n",
- "55 2025-04-16 3231.04 3342.39 3229.80 3342.26 172558 18 \n",
- "56 2025-04-17 3343.13 3357.71 3283.98 3327.48 162159 18 \n",
- "57 2025-04-21 3332.68 3430.48 3328.90 3424.67 165503 18 \n",
- "58 2025-04-22 3424.07 3500.04 3366.85 3381.28 205173 18 \n",
- "59 2025-04-23 3353.28 3386.63 3260.21 3284.89 184866 18 \n",
+ "0 2025-01-31 2796.26 2817.07 2791.03 2799.25 176088 18 \n",
+ "1 2025-02-03 2800.67 2830.72 2772.09 2814.76 222780 18 \n",
+ "2 2025-02-04 2814.23 2845.34 2807.33 2842.09 190207 18 \n",
+ "3 2025-02-05 2842.57 2882.22 2839.76 2867.22 144079 18 \n",
+ "4 2025-02-06 2865.36 2873.34 2834.23 2855.99 136634 18 \n",
+ "5 2025-02-07 2855.96 2886.76 2852.55 2861.36 174549 18 \n",
+ "6 2025-02-10 2858.80 2911.71 2854.73 2907.97 174533 18 \n",
+ "7 2025-02-11 2907.84 2942.67 2881.61 2897.68 221876 18 \n",
+ "8 2025-02-12 2898.02 2909.09 2864.20 2904.11 185547 18 \n",
+ "9 2025-02-13 2904.02 2929.41 2900.54 2928.40 152063 18 \n",
+ "10 2025-02-14 2927.85 2939.99 2876.94 2882.55 180610 18 \n",
+ "11 2025-02-17 2884.84 2906.38 2878.83 2897.46 129712 18 \n",
+ "12 2025-02-18 2898.40 2936.88 2891.99 2935.23 139030 18 \n",
+ "13 2025-02-19 2935.71 2946.87 2918.54 2932.76 160944 18 \n",
+ "14 2025-02-20 2933.47 2954.83 2924.08 2938.61 155405 18 \n",
+ "15 2025-02-21 2938.70 2949.74 2916.75 2935.95 159274 18 \n",
+ "16 2025-02-24 2935.19 2956.22 2921.30 2952.46 171870 18 \n",
+ "17 2025-02-25 2952.42 2953.75 2888.18 2914.93 198402 18 \n",
+ "18 2025-02-26 2915.06 2930.16 2890.77 2916.36 158179 18 \n",
+ "19 2025-02-27 2916.73 2920.82 2867.77 2877.15 207221 18 \n",
+ "20 2025-02-28 2877.31 2885.07 2832.62 2859.03 224045 18 \n",
+ "21 2025-03-03 2856.18 2895.21 2855.57 2893.66 205740 18 \n",
+ "22 2025-03-04 2892.77 2927.81 2881.92 2917.65 214258 18 \n",
+ "23 2025-03-05 2917.84 2929.88 2894.34 2919.11 231043 18 \n",
+ "24 2025-03-06 2919.52 2926.51 2891.20 2911.01 219058 18 \n",
+ "25 2025-03-07 2911.39 2930.42 2896.78 2912.06 225312 18 \n",
+ "26 2025-03-10 2911.25 2918.22 2880.22 2889.02 220535 18 \n",
+ "27 2025-03-11 2888.82 2922.13 2880.30 2916.08 175258 18 \n",
+ "28 2025-03-12 2915.66 2940.48 2906.11 2933.24 170540 18 \n",
+ "29 2025-03-13 2934.10 2989.05 2932.89 2989.01 177969 18 \n",
+ "30 2025-03-14 2989.31 3004.93 2978.46 2986.39 197059 18 \n",
+ "31 2025-03-17 2984.83 3001.86 2982.13 3001.42 155946 18 \n",
+ "32 2025-03-18 3001.16 3038.25 2999.39 3034.08 179165 18 \n",
+ "33 2025-03-19 3033.89 3051.96 3022.79 3047.26 174636 18 \n",
+ "34 2025-03-20 3047.96 3057.46 3025.69 3044.64 200333 18 \n",
+ "35 2025-03-21 3044.55 3047.43 2999.46 3023.15 185542 18 \n",
+ "36 2025-03-24 3021.99 3033.33 3002.46 3011.81 193224 18 \n",
+ "37 2025-03-25 3011.62 3035.94 3007.55 3020.34 153347 18 \n",
+ "38 2025-03-26 3019.39 3032.03 3012.34 3018.96 162718 18 \n",
+ "39 2025-03-27 3019.37 3059.67 3017.60 3056.73 196828 18 \n",
+ "40 2025-03-28 3056.57 3086.76 3054.19 3084.56 187584 18 \n",
+ "41 2025-03-31 3086.34 3127.96 3076.77 3124.07 209942 18 \n",
+ "42 2025-04-01 3122.98 3148.96 3100.79 3114.26 206537 18 \n",
+ "43 2025-04-02 3113.80 3143.32 3105.20 3133.56 188846 18 \n",
+ "44 2025-04-03 3142.25 3167.64 3054.21 3113.32 313074 0 \n",
+ "45 2025-04-04 3114.54 3136.61 3015.79 3038.42 252778 18 \n",
+ "46 2025-04-07 3008.62 3055.38 2956.52 2982.60 212668 0 \n",
+ "47 2025-04-08 2983.16 3022.64 2974.72 2982.34 185173 18 \n",
+ "48 2025-04-09 2983.48 3099.46 2969.98 3082.91 253727 18 \n",
+ "49 2025-04-10 3083.53 3176.29 3071.39 3175.77 184496 18 \n",
+ "50 2025-04-11 3175.72 3245.34 3175.71 3237.59 187568 18 \n",
+ "51 2025-04-14 3226.90 3245.72 3193.72 3210.36 157467 18 \n",
+ "52 2025-04-15 3211.18 3233.55 3210.02 3229.79 115741 18 \n",
+ "53 2025-04-16 3231.04 3342.39 3229.80 3342.26 172558 18 \n",
+ "54 2025-04-17 3343.13 3357.71 3283.98 3327.48 162159 18 \n",
+ "55 2025-04-21 3332.68 3430.48 3328.90 3424.67 165503 18 \n",
+ "56 2025-04-22 3424.07 3500.04 3366.85 3381.28 205173 18 \n",
+ "57 2025-04-23 3353.28 3386.63 3260.21 3288.34 193560 18 \n",
+ "58 2025-04-24 3288.51 3367.41 3288.45 3349.38 160771 18 \n",
+ "59 2025-04-25 3350.42 3370.71 3265.04 3318.69 240555 18 \n",
"\n",
" real_volume \n",
"0 0 \n",
@@ -906,7 +917,7 @@
"59 0 "
]
},
- "execution_count": 665,
+ "execution_count": 267,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -920,7 +931,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 666,
+ "execution_count": 268,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -929,7 +940,7 @@
"(3500.0, 3367.0)"
]
},
- "execution_count": 666,
+ "execution_count": 268,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -944,16 +955,16 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 667,
+ "execution_count": 269,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
- "(3500.04, 3366.85)"
+ "(3367.41, 3288.45)"
]
},
- "execution_count": 667,
+ "execution_count": 269,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -967,16 +978,16 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 668,
+ "execution_count": 270,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
- "(3386.63, 3260.21)"
+ "(3370.71, 3265.04)"
]
},
- "execution_count": 668,
+ "execution_count": 270,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -992,28 +1003,28 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "## Get High and Low last 25 Minutes"
+ "## Get High and Low last 5 Minutes intervall - 75 candles"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 669,
+ "execution_count": 271,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def tp_sl():\n",
- " ohlc = mt.copy_rates_from_pos('XAUUSD', mt.TIMEFRAME_M1, 1, 25)\n",
+ " ohlc = mt.copy_rates_from_pos('XAUUSD', mt.TIMEFRAME_M5, 1, 75)\n",
" ohlc_df = pd.DataFrame(ohlc)\n",
" ohlc_df['time']=pd.to_datetime(ohlc_df['time'], unit='s')\n",
"\n",
"\n",
" # Create a column to mark the start of 5-minute intervals\n",
- " ohlc_df['box_start'] = (ohlc_df['time'].dt.minute % 5 == 0).astype(int)\n",
+ " ohlc_df['box_start'] = (ohlc_df['time'].dt.minute % 15 == 0).astype(int)\n",
" # Create columns for rolling maximum and minimum over the last 5 candles, excluding the current candle\n",
- " ohlc_df['max_box'] = ohlc_df['high'].shift(1).rolling(window=5).max()\n",
- " ohlc_df['min_box'] = ohlc_df['low'].shift(1).rolling(window=5).min()\n",
+ " ohlc_df['max_box'] = ohlc_df['high'].shift(1).rolling(window=15).max()\n",
+ " ohlc_df['min_box'] = ohlc_df['low'].shift(1).rolling(window=15).min()\n",
" # Breaking signal\n",
- " ohlc_df[\"Break_signal\"] = (ohlc_df[\"close\"] > ohlc_df[\"max_box\"]).astype(int) * 2 + (ohlc_df[\"close\"] < ohlc_df[\"min_box\"]).astype(int)\n",
+ " #ohlc_df[\"Break_signal\"] = (ohlc_df[\"close\"] > ohlc_df[\"max_box\"]).astype(int) * 2 + (ohlc_df[\"close\"] < ohlc_df[\"min_box\"]).astype(int)\n",
" #print(ohlc_df['max_box'][14].astype(int)*2)\n",
"\n",
" return ohlc_df\n"
@@ -1021,7 +1032,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 670,
+ "execution_count": 272,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1056,384 +1067,358 @@
" box_start | \n",
" max_box | \n",
" min_box | \n",
- " Break_signal | \n",
" \n",
" \n",
" \n",
" \n",
- " | 0 | \n",
- " 2025-04-23 21:36:00 | \n",
- " 3279.67 | \n",
- " 3279.72 | \n",
- " 3279.11 | \n",
- " 3279.27 | \n",
- " 78 | \n",
- " 18 | \n",
- " 0 | \n",
- " 0 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 0 | \n",
- "
\n",
- " \n",
" | 1 | \n",
- " 2025-04-23 21:37:00 | \n",
- " 3279.31 | \n",
- " 3281.24 | \n",
- " 3279.25 | \n",
- " 3280.81 | \n",
- " 95 | \n",
+ " 2025-04-25 17:45:00 | \n",
+ " 3282.20 | \n",
+ " 3282.66 | \n",
+ " 3279.63 | \n",
+ " 3280.86 | \n",
+ " 1373 | \n",
" 18 | \n",
" 0 | \n",
- " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
- " 0 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 2025-04-23 21:38:00 | \n",
- " 3280.81 | \n",
