Initial commit: Eurojackpot analysis and prediction system

This repository contains a comprehensive Eurojackpot lottery analysis and prediction system including:
- Historical data analysis and processing
- ML-based prediction models
- Automated weekly tip generation
- Position and range analysis tools
- Notification system for results

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
cbazzaandClaude Sonnet 4.5 committed 2025-12-16 15:53:01 +01:00
commit 70e0638dee
67 files changed
+8491869

No files matched your search

+883
View File
@@ -0,0 +1,883 @@
datum;Z1;Z2;Z3;Z4;Z1_bereich;Z2_bereich;Z3_bereich;Z4_bereich;bereichsmuster;anzahl_bereiche
2025-09-02;1;5;12;38;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-08-29;3;5;19;23;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-08-26;8;14;21;26;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-08-22;3;14;16;22;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-08-19;3;4;11;33;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-08-15;5;11;20;33;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-08-12;11;16;29;37;B(11-20);B(11-20);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);3
2025-08-08;7;16;23;41;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2025-08-05;1;18;21;22;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-08-01;4;11;12;20;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-07-29;20;21;38;43;B(11-20);C(21-30);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2025-07-25;7;8;13;29;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-07-22;5;20;42;46;A(1-10);B(11-20);E(41-50);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|E(41-50)|E(41-50);3
2025-07-18;10;12;21;25;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-07-15;13;28;33;37;B(11-20);C(21-30);D(31-40);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2025-07-11;6;12;13;43;A(1-10);B(11-20);B(11-20);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|E(41-50);3
2025-07-08;21;27;29;34;C(21-30);C(21-30);C(21-30);D(31-40);C(21-30)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);2
2025-07-04;14;23;34;41;B(11-20);C(21-30);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2025-07-01;1;9;10;12;A(1-10);A(1-10);A(1-10);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|A(1-10)|B(11-20);2
2025-06-27;4;14;26;29;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-06-24;20;31;35;40;B(11-20);D(31-40);D(31-40);D(31-40);B(11-20)|D(31-40)|D(31-40)|D(31-40);2
2025-06-20;6;12;18;37;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-06-17;10;13;15;33;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-06-13;1;15;18;27;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-06-10;1;17;20;28;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-06-06;7;8;11;23;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-06-03;6;8;19;26;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-05-30;4;5;26;29;A(1-10);A(1-10);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|C(21-30);2
2025-05-27;6;9;17;25;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-05-23;11;17;19;33;B(11-20);B(11-20);B(11-20);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);2
2025-05-20;8;19;20;21;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-05-16;6;8;15;27;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-05-13;14;16;19;33;B(11-20);B(11-20);B(11-20);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);2
2025-05-09;1;5;27;36;A(1-10);A(1-10);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|D(31-40);3
2025-05-06;1;21;22;46;A(1-10);C(21-30);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|E(41-50);3
2025-05-02;3;15;22;33;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2025-04-29;17;21;27;30;B(11-20);C(21-30);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2025-04-25;13;14;40;43;B(11-20);B(11-20);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);3
2025-04-22;10;16;23;29;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-04-18;7;8;12;29;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-04-15;8;11;13;33;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-04-11;2;26;27;28;A(1-10);C(21-30);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2025-04-08;17;39;40;41;B(11-20);D(31-40);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2025-04-04;19;23;29;37;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2025-04-01;12;17;39;41;B(11-20);B(11-20);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);3
2025-03-28;2;15;19;34;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-03-25;3;11;30;35;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2025-03-21;8;9;12;14;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-03-18;1;7;14;47;A(1-10);A(1-10);B(11-20);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|E(41-50);3
2025-03-14;6;13;28;37;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2025-03-11;5;18;22;23;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-03-07;7;11;12;32;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2025-03-04;4;12;35;37;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2025-02-28;3;4;13;20;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-02-25;28;31;38;42;C(21-30);D(31-40);D(31-40);E(41-50);C(21-30)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2025-02-21;18;26;29;35;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2025-02-18;1;9;14;19;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-02-14;12;14;18;45;B(11-20);B(11-20);B(11-20);E(41-50);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|E(41-50);2
2025-02-11;3;12;22;28;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-02-07;15;17;27;33;B(11-20);B(11-20);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);3
2025-02-04;10;18;21;41;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2025-01-31;1;23;32;42;A(1-10);C(21-30);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2025-01-28;2;7;28;43;A(1-10);A(1-10);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|E(41-50);3
2025-01-24;2;9;16;46;A(1-10);A(1-10);B(11-20);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|E(41-50);3
2025-01-21;3;17;22;28;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2025-01-17;7;9;14;18;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-01-14;10;11;17;20;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2025-01-10;17;34;38;42;B(11-20);D(31-40);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2025-01-07;1;16;20;23;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2025-01-03;1;20;21;27;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-12-31;2;21;26;34;A(1-10);C(21-30);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-12-27;1;9;25;27;A(1-10);A(1-10);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-12-24;9;15;28;36;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-12-20;1;3;10;32;A(1-10);A(1-10);A(1-10);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|A(1-10)|D(31-40);2
2024-12-17;11;14;18;35;B(11-20);B(11-20);B(11-20);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);2
2024-12-13;1;4;19;35;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2024-12-10;17;23;30;41;B(11-20);C(21-30);C(21-30);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|E(41-50);3
2024-12-06;8;14;45;47;A(1-10);B(11-20);E(41-50);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|E(41-50)|E(41-50);3
2024-12-03;7;20;23;24;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-11-29;10;19;24;25;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-11-26;20;21;28;32;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-11-22;6;10;30;34;A(1-10);A(1-10);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-11-19;4;7;19;26;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-11-15;27;31;35;46;C(21-30);D(31-40);D(31-40);E(41-50);C(21-30)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2024-11-12;2;3;34;38;A(1-10);A(1-10);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|D(31-40)|D(31-40);2
2024-11-08;6;23;38;42;A(1-10);C(21-30);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2024-11-05;22;29;36;38;C(21-30);C(21-30);D(31-40);D(31-40);C(21-30)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);2
2024-11-01;13;21;27;28;B(11-20);C(21-30);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-10-29;3;17;26;30;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-10-25;2;19;36;42;A(1-10);B(11-20);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);4
2024-10-22;4;32;36;38;A(1-10);D(31-40);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|D(31-40)|D(31-40)|D(31-40);2
2024-10-18;2;4;23;30;A(1-10);A(1-10);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-10-15;9;20;38;44;A(1-10);B(11-20);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);4
2024-10-11;8;11;23;44;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2024-10-08;13;29;42;44;B(11-20);C(21-30);E(41-50);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|E(41-50)|E(41-50);3
2024-10-04;4;16;27;34;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-10-01;17;37;42;45;B(11-20);D(31-40);E(41-50);E(41-50);B(11-20)|D(31-40)|E(41-50)|E(41-50);3
2024-09-27;6;15;25;29;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-09-24;3;13;34;41;A(1-10);B(11-20);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);4
2024-09-20;9;17;19;26;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-09-17;1;3;13;24;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-09-13;2;3;17;40;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2024-09-10;7;10;31;41;A(1-10);A(1-10);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|D(31-40)|E(41-50);3
2024-09-06;7;11;27;42;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2024-09-03;5;17;23;36;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-08-30;8;11;25;31;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-08-27;15;24;29;33;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-08-23;13;21;22;26;B(11-20);C(21-30);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-08-20;25;28;29;31;C(21-30);C(21-30);C(21-30);D(31-40);C(21-30)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);2
2024-08-16;4;11;16;46;A(1-10);B(11-20);B(11-20);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|E(41-50);3
2024-08-13;6;9;33;34;A(1-10);A(1-10);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|D(31-40)|D(31-40);2
2024-08-09;15;18;25;29;B(11-20);B(11-20);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-08-06;4;9;22;32;A(1-10);A(1-10);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-08-02;14;20;26;30;B(11-20);B(11-20);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-07-30;2;16;30;31;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-07-26;7;11;22;26;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-07-23;9;13;21;24;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-07-19;13;18;22;26;B(11-20);B(11-20);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-07-16;8;22;27;36;A(1-10);C(21-30);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-07-12;2;14;30;32;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-07-09;5;14;25;26;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-07-05;4;11;16;25;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-07-02;10;29;30;32;A(1-10);C(21-30);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-06-28;1;8;30;43;A(1-10);A(1-10);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|E(41-50);3
2024-06-25;8;14;25;31;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-06-21;2;22;24;30;A(1-10);C(21-30);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-06-18;4;10;23;24;A(1-10);A(1-10);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-06-14;10;21;27;42;A(1-10);C(21-30);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|E(41-50);3
2024-06-11;4;12;16;29;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-06-07;8;15;29;37;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-06-04;1;3;24;43;A(1-10);A(1-10);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|E(41-50);3
2024-05-31;4;23;34;39;A(1-10);C(21-30);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-05-28;13;26;27;35;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-05-24;2;3;4;21;A(1-10);A(1-10);A(1-10);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|A(1-10)|C(21-30);2
2024-05-21;7;23;31;33;A(1-10);C(21-30);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-05-17;1;2;29;36;A(1-10);A(1-10);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-05-14;19;22;23;24;B(11-20);C(21-30);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-05-10;28;31;39;45;C(21-30);D(31-40);D(31-40);E(41-50);C(21-30)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2024-05-07;3;11;32;33;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-05-03;9;17;36;40;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-04-30;4;20;33;37;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-04-26;3;18;23;29;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2024-04-23;2;3;6;15;A(1-10);A(1-10);A(1-10);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|A(1-10)|B(11-20);2
2024-04-19;8;14;21;34;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-04-16;35;36;37;41;D(31-40);D(31-40);D(31-40);E(41-50);D(31-40)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);2
2024-04-12;1;34;39;47;A(1-10);D(31-40);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2024-04-09;1;7;21;27;A(1-10);A(1-10);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-04-05;5;8;16;30;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-04-02;14;17;29;32;B(11-20);B(11-20);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-03-29;7;11;30;31;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-03-26;12;15;17;30;B(11-20);B(11-20);B(11-20);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);2
2024-03-22;5;17;36;37;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-03-19;1;20;28;32;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-03-15;16;20;25;30;B(11-20);B(11-20);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-03-12;2;8;11;16;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2024-03-08;2;11;17;23;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2024-03-05;2;20;30;31;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-03-01;13;26;30;34;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-02-27;15;17;30;38;B(11-20);B(11-20);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);3
2024-02-23;10;19;22;37;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2024-02-20;1;3;11;15;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2024-02-16;7;11;17;18;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2024-02-13;7;20;22;45;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2024-02-09;4;10;11;20;A(1-10);A(1-10);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|B(11-20);2
2024-02-06;16;19;20;26;B(11-20);B(11-20);B(11-20);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);2
2024-02-02;13;17;21;30;B(11-20);B(11-20);C(21-30);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);2
2024-01-30;10;12;15;46;A(1-10);B(11-20);B(11-20);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|E(41-50);3
2024-01-26;18;23;35;37;B(11-20);C(21-30);D(31-40);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-01-23;9;18;20;32;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2024-01-19;10;12;18;33;A(1-10);B(11-20);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|D(31-40);3
2024-01-16;6;19;32;39;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2024-01-12;3;31;34;43;A(1-10);D(31-40);D(31-40);E(41-50);A(1-10)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2024-01-09;9;12;26;41;A(1-10);B(11-20);C(21-30);E(41-50);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|E(41-50);4
2024-01-05;11;30;32;45;B(11-20);C(21-30);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2024-01-02;19;26;36;48;B(11-20);C(21-30);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|E(41-50);4
2023-12-29;2;21;34;40;A(1-10);C(21-30);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2023-12-26;4;13;16;22;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2023-12-22;4;6;12;31;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2023-12-19;4;6;17;31;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2023-12-15;7;15;17;18;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2023-12-12;2;8;20;34;A(1-10);A(1-10);B(11-20);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|D(31-40);3
2023-12-08;2;8;28;32;A(1-10);A(1-10);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|A(1-10)|C(21-30)|D(31-40);3
2023-12-05;6;11;16;26;A(1-10);B(11-20);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);3
2023-12-01;23;32;38;45;C(21-30);D(31-40);D(31-40);E(41-50);C(21-30)|D(31-40)|D(31-40)|E(41-50);3
2023-11-28;11;12;13;23;B(11-20);B(11-20);B(11-20);C(21-30);B(11-20)|B(11-20)|B(11-20)|C(21-30);2
2023-11-24;16;27;33;34;B(11-20);C(21-30);D(31-40);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2023-11-21;9;20;21;22;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2023-11-17;4;14;15;20;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2023-11-14;9;30;34;38;A(1-10);C(21-30);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|D(31-40)|D(31-40);3
2023-11-10;1;17;22;29;A(1-10);B(11-20);C(21-30);C(21-30);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|C(21-30);3
2023-11-07;26;36;43;47;C(21-30);D(31-40);E(41-50);E(41-50);C(21-30)|D(31-40)|E(41-50)|E(41-50);3
2023-11-03;6;21;23;31;A(1-10);C(21-30);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2023-10-31;6;15;21;34;A(1-10);B(11-20);C(21-30);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);4
2023-10-27;6;13;15;20;A(1-10);B(11-20);B(11-20);B(11-20);A(1-10)|B(11-20)|B(11-20)|B(11-20);2
2023-10-24;5;14;35;40;A(1-10);B(11-20);D(31-40);D(31-40);A(1-10)|B(11-20)|D(31-40)|D(31-40);3
2023-10-20;11;16;22;34;B(11-20);B(11-20);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|B(11-20)|C(21-30)|D(31-40);3
2023-10-17;6;8;42;49;A(1-10);A(1-10);E(41-50);E(41-50);A(1-10)|A(1-10)|E(41-50)|E(41-50);2
2023-10-13;16;23;30;37;B(11-20);C(21-30);C(21-30);D(31-40);B(11-20)|C(21-30)|C(21-30)|D(31-40);3
2023-10-10;7;8;12;21;A(1-10);A(1-10);B(11-20);C(21-30);A(1-10)|A(1-10)|B(11-20)|C(21-30);3
2023-10-06;17;18;40;43;B(11-20);B(11-20);D(31-40);E(41-50);B(11-20)|B(11-20)|D(31-40)|E(41-50);3
